- 상품명
-
TK-204
- 제품설명서
- 다운로드
○ 제품설명
■ TK-204
● 소형 경량 휴대용이
● 견고하고 내구성이 뛰어난 디자인
● 자동전원 차단 / 빽라이트 기능 / 홀드 기능
● 비접촉식 검전기능 내장 (NCV)
● 표시화면 : 최대 4000 counts
● 전 원 : AAA 1.5 × 2EA
● 크 기 : 62(W)×120(H)×32(D)mm, 약 135g
● 부 속 품 : 사용설명서, 테스트리드, 휴대용가방
■ SPECIFICATIONS
Range | Resolution | Accuracy | Remark | |||
DC Voltage | 4.000V | 0.001V | ±(0.5%+3) | |||
40.00V | 0.01V | |||||
400.0V | 0.1V | |||||
600V | 1V | |||||
DC Voltage mV | 40.00㎷ | 0.01㎷ | ||||
400.0㎷ | 0.1㎷ | |||||
AC Voltage | 4.000V | 0.001V | ±(1.0%+3) | |||
40.00V | 0.01V | |||||
400.0V | 0.1V | |||||
600V | 1V | |||||
AC Voltage mV | 40.00㎷ | 0.01㎷ | ||||
400.0㎷ | 0.1㎷ | |||||
OHM Ω | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(0.8%+3) | 이 모드에서 전압을 입력하지 마십시오. | ||
4.000㏀ | 0.001㏀ | |||||
40.00㏀ | 0.01㏀ | |||||
400.0㏀ | 0.1㏀ | |||||
4.000㏁ | 0.001㏁ | |||||
40.00㏁ | 0.01㏁ | ±(2.5%+3) | ||||
Diode | Test Voltage : Approx 2.2V | |||||
Continuity Test | 50Ω 이하 경보음 | |||||
NCV | 도체의 검출된 전압이 100V 보다 클 경우 , 도체에 근접하면 경보음이 울립니다. | |||||
Frequency Hz | 4.000Hz | 0.001Hz | ±(1%+2) | |||
40.00Hz | 0.01Hz | |||||
400.0Hz | 0.1Hz | |||||
4.000kHz | 0.001kHz | |||||
40.00kHz | 0.01kHz | |||||
400.0kHz | 0.1kHz | |||||
3.000MHz | 0.001MHz | |||||
DC Current | 40.00㎃ | 0.01㎃ | ±(1.2%+3) | Fuse : 0.5A/250V 10A/250 | ||
400.0㎃ | 0.1㎃ | |||||
4.000A | 0.001㎃ | |||||
10.00A | 0.01A | |||||
최대입력 전류 : 10A ( 15초 이내 측정요망 ) 이 모드에서 전압을 입력하지 마십시오. | ||||||
AC Current ㎃ A | 40.00㎃ | 0.01㎃ | ±(1.5%+3) | Fuse : 0.5A/250V 10A/250 | ||
400.0㎃ | 0.1㎃ | |||||
4.000A | 0.001㎃ | |||||
10.00A | 0.01A | |||||
최대입력 전류 : 10A ( 15초 이내 측정요망 ) 이 모드에서 전압을 입력하지 마십시오. |